 
                    | HibouAir DUO BLE only (SSD002/3B) | $0.00 | |
| HibouAir CO2 monitor, BLE only (SSD002/2B) | $0.00 | |
| HibouAir PM monitor, BLE only (SSD002/1B) | $125.00 | |
| HibouAir CO2 with Noise monitor, BLE only (SSD002/2BN) | $0.00 | |
| HibouAir USB dongle (SSD005) | $0.00 | |
| Sub total | $125.00 | |
| 
                                                    Promo code  | ||
| Shipping and handling Please calculate shipping cost | - | |
| Grand total | $160.00 | |
 
                                    | Afghanistan | Albania | Algeria | 
| Angola | Antigua and Barbuda | Argentina | 
| Armenia | Aruba, Curaçao and Sint Maarten | Australia | 
| Austria | Azerbaijan | Bahamas | 
| Bahrain | Bangladesh | Barbados | 
| Belgium | Belize | Bolivia (Plurinational State) | 
| Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | 
| Bulgaria | Cabo Verde | Cambodia | 
| Cameroon | Canada | Central African Rep. | 
| Chad | Chile | China | 
| Colombia | Congo | Costa Rica | 
| Côte d’Ivoire | Croatia | Cuba | 
| Cyprus | Czechia | Dem. People's Rep. of Korea | 
| Dem. Rep. of the Congo | Denmark | Dominica | 
| Dominican Republic | Ecuador | Egypt | 
| El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea | 
| Estonia | Eswatini | Ethiopia | 
| Fiji | Finland | France | 
| Gabon | Gambia | Georgia | 
| Germany | Ghana | Greece | 
| Grenada | Guatemala | Guinea | 
| Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | 
| Honduras | Hungary | Iceland | 
| India | Indonesia | Iraq | 
| Ireland | Israel | Italy | 
| Jamaica | Japan | Jordan | 
| Kazakhstan | Kenya | Kiribati | 
| Korea (Rep.) | Kuwait | Lao People's Dem. Rep. | 
| Latvia | Lebanon | Lesotho | 
| Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg | 
| Madagascar | Malawi | Malaysia | 
| Maldives | Mali | Malta | 
| Mauritania | Mauritius | Mexico | 
| Moldova (Rep.) | Monaco | Mongolia | 
| Montenegro | Morocco | Mozambique | 
| Namibia | Nauru | Nepal | 
| Netherlands | New Zealand | Nicaragua | 
| Niger | Nigeria | North Macedonia | 
| Norway | Oman | Pakistan | 
| Panama | Papua New Guinea | Paraguay | 
| Peru | Philippines | Poland | 
| Portugal | Qatar | Romania | 
| Rwanda | Saint Lucia | Saint Vincent and the Grenadines | 
| Samoa | San Marino | Sao Tome and Principe | 
| Saudi Arabia | Senegal | Serbia | 
| Seychelles | Sierra Leone | Singapore | 
| Slovakia | Slovenia | Solomon Islands | 
| Somalia | South Africa | South Sudan | 
| Spain | Sri Lanka | Sudan | 
| Suriname | Sweden | Switzerland | 
| Syrian Arab Rep. | Tanzania (United Rep.) | Thailand | 
| Togo | Tonga | Trinidad and Tobago | 
| Tunisia | Türkiye | Turkmenistan | 
| Tuvalu | Uganda | Ukraine | 
| United Arab Emirates | United Kingdom | United States of America | 
| Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | 
| Vatican | Venezuela | Viet Nam | 
| Yemen | Zambia | Zimbabwe | 
